Repuestos Dumont
    Repuestos para automoviles Mercedes Benz
    consultas@repuestodumont.com.ar - (011)-4549-0812
     
   

Ordenado por:  Modelo - Año - CHASIS - Motor

 
Principal


Repuestos:


Clk
Clase A
Clase C
Chasis 201
Chasis 126
Chasis 123
Chasis 124
Chasis 116
Chasis 107
Chasis 114
Chasis 108
Otros

Sprinter
MB180
Camiones
Omnibus
Unimog
Mecánica
Correas
Motores
Chapas
Baguetas
Faros
Espejos
Cristales

Cristales
de puerta

   
  Modelo  Año  Chasis  Motor
280SEC 3.51971111.026116.980
280SEC 3.51971111.027116.980
300TD1980123.190617.912
380SLC1981107.025116.962
380SL1981107.045116.960
380SEL1981126.033116.961
190E 1984 201.024 102.961
300D Turbo 1987 124.133 603.960
300TD Turbo 1987 124.193 603.960
300TE 1990 124.092 104.992
350SD 1991 126.134 603.970
400SE 1992 140.042 119.971
300E 2.8 1993 124.028 104.942
400SEL 1993 140.043 119.971
600SEC 1994 140.076 120.980
E300D 1995 124.131 606.910
E420 1997 210.072 119.985
190SL 1955-61 121.040 121.921
220b 1960-65 111.010 180.940
220Sb 1960-65 111.012 180.941
220SEb 1960-65 111.014 127.982
190SL 1961-63 121.042 121.928
220SEb Cupe1962-65111.021127.984
220SEb Conv.1962-65111.023127.984
230SL1963-65113.042127.981
300SEL1965-67109.015189.988
250S1966-67108.012108.920
250SE1966-68108.014129.980
230S1966-68111.010180.947
250SEC1966-68111.021129.980
250SEC1966-68111.023129.980
250SL1966-68113.043129.982
300SEL1967-70109.016130.981
300SEL 6.31967-71109.018100.981
2501968-69114.010114.920
2301968-69114.015180.954
280SEC1968-70111.024130.980
280SEC1968-70111.025130.980
280S 1968-71 108.016 130.920
280SEL 1968-71 108.019 130.980
280SE 1968-72 108.018 130.980
220 1968-73 115.010 115.920
220D 1968-73 115.110 615.912
300SEL 3.5 1969-71 109.056 116.981
280SL 1969-71 113.044 130.983
250C 1969-72 114.023 130.923
250 1970-72 114.011 130.923
280SE 4.5 1971-72 108.067 117.984
280SEL 4.5 1971-72 108.068 117.984
300SEL 4.5 1972-73 109.057 117.981
450SL 1972-75 107.044 117.982
450SLC 1973-75 107.024 117.982
450SE 1973-75 116.032 117.983
450SEL 1973-75 116.033 117.983
280 1973-76 114.060 110.921
280C 1973-76 114.073 110.921
230 1974-76 115.017 115.951
240D 1974-76 115.117 616.916
300D 1975-76 115.114 617.910
280S 1975-76 116.020 110.922
450SLC 1976-80 107.024 117.985
450SL 1976-80 107.044 117.985
450SE 1976-80 116.032 117.986
450SEL 1976-80 116.033 117.986
230 1977-78 123.023 115.954
450SEL 6.9 1977-79 116.036 110.985
280SE 1977-80 116.024 110.985
300SD 1977-80 116.120 617.950
280E 1977-81 123.033 110.984
300D 1977-81 123.13 617.912
240D 1977-83 123.123 616.912
280CE 1978-81 123.053 110.984
300CD 1978-81 123.150 617.912
300TD Turbo 1981-85 123.193 617.952
300SD 1981-85 126.120 617.951
380SEL 1982-83 126.033 116.963
380SEC 1982-83 126.043 116.963
380SL 1982-85 107.045 116.962
300D Turbo 1982-85 123.133 617.952
300CD Turbo 1982-85 123.153 617.952
380SE 1984-85 126.032 116.963
500SEL 1984-85 126.037 117.963
500SEC 1984-85 126.044 117.963
190D 1984-85 201.122 601.921
190E 1985-86 201.024 102.985
190E 16V 1986-87 201.034 102.983
190D 2.5 1986-87 201.126 602.911
560SL 1986-89 107.048 117.967
420SEL 1986-91 126.034 116.965
560SEL 1986-91 126.039 117.968
560SEC 1986-91 126.045 117.968
300SDL 1986-91 126.125 603.961
300E 1986-92 124.030 103.983
190D 2.5 Turbo 1987-89 201.128 602.961
260E 1987-92 124.026 103.983
190E 1987-93 201.028 102.985
190E 2.6 1987-93 201.029 103.942
300CE 1988-89 124.050 103.983
300TE 1988-89 124.090 103.983
300SE 1988-91 126.024 103.981
300SEL 1988-91 126.025 103.981
350SDL 1990-91 126.135 603.970
300CE 1990-93 124.051 104.980
300E 4Matic 1990-93 124.230 103.985
300TE 4Matic 1990-93 124.290 103.985
300SL 1990-93 129.061 104.981
500SL 1990-93 129.066 119.960
500E 1992-93 124.036 119.974
300D 2.5 Turbo 1992-93 124.128 602.962
300SE 3.2 1992-93 140.032 104.990
600SEL 1992-93 140.057 120.980
400E 1992-95 124.034 119.975
500SEL 1992-95 140.051 119.970
500SEC 1992-95 140.070 119.970
300SD 1992-95 140.134 603.971
E320 1993-95 124.032 104.992
300CE 1993-95 124.066 104.992
500SL 1993-95 129.067 119.972
600SL 1993-95 129.076 120.981
300E 1994-95 124.032 104.992
E420 1994-95 124.034 119.975
E500 1994-95 124.036 119.974
300CE 1994-95 124.052 104.992
SL500 1994-95 129.067 119.972
SL600 1994-95 129.076 120.981
S420 1994-95 140.043 119.971
S500 1994-95 140.051 119.970
S600 1994-95 140.057 120.980
S600 Cupe 1994-95 140.076 120.980
S350D 1994-95 140.134 603.971
SL320 1994-97 129.063 104.991
C220 1994-97 202.022 111.961
C280 1994-97 202.028 104.941
S320 1994-99 140.032 104.994
S320 1995-99 140.033 104.994
SL600 1996-02 129.076 120.983
E300D 1996-97 210.020 606.912
E320 1996-97 210.055 104.995
SL500 1996-98 129.067 119.982
S420 1996-99 140.043 119.981
S500 1996-99 140.051 119.980
S600 1996-99 140.057 120.982
C230 1997-98 202.023 111.974
ML320 1998- 163.154 112.942
C280 1998-00 202.029 112.920
E320 1998-02 210.065 112.941
E430 1998-02 210.070 113.940
SLK230 1998-99 170.447 111.973
E300D-T 1998-99 210.025 606.962
C230 1999-00 203.024 111.975
SL500 1999-01 129.068 113.961
ML430 1999-01 163.172 113.942
ML55 2000- 163.174 113.981
SLK230 2000- 170.449 111.983
ML500 2002- 163.175 113.965

     
 

Venta y servicio de instalación de repuestos y autopartes.

Hacemos envíos al interior y al exterior.

Si desea realizar alguna consulta o solicitar algún repuesto puede hacerlo:

  • Vía Telefónica / Fax : (011)-4549-0812

  • E-mail : repuestosdumont@yahoo.com.ar

  • O completando el siguiente formulario.

Le contestaremos a la brevedad.


Nombre:
Teléfono:
E-mail:
 
Mensaje:
 

Última actualización 15/05/2018
Repuestos Dumont
Buenos Aires - Argentina